Son perfiles estructurales que ofrecen una excelente relación resistencia-peso permitiendo el diseño de estructuras más eficientes. Se utilizan en la construcción de edificios de múltiples pisos, en fundaciones y contenciones. También son aplicados en la industria para la construcción de naves industriales, estructuras de soporte de maquinas y equipos, plataformas marítimas, puentes grúa, básculas y chasis. Comercializados en la forma de I y H, están disponibles en una amplia variedad de espesores. Fabricados bajo cumplimiento de las normas ASTM A 572 Gr. 50, IRAM IAS U500-215-6 (dimensional) e IRAM IAS U500-503 (prop. Mecánicas).
| W | Dimensiones | Sección | Masa nominal por unidad de longitud | Valores estáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | S | ms | Ix | Wx | ix | Iy | Wy | iy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pulg. x pulg. x lb/ft | mm x mm x kg/m | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6x4x9 | 150x100x13,5 | 150 | 100 | 4,3 | 5,5 | 1.729 | 13,5 | 685,5 | 91,40 | 6,29 | 91,8 | 18,36 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6x4x12 | 150x100x18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 2.290 | 18,0 | 915,9 | 122,1 | 6,33 | 125,9 | 25,37 | 2,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6x6x15 | 150x150x22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 2.858 | 22,5 | 1.206 | 158,6 | 6,51 | 386,6 | 50,87 | 3,68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6x6x20 | 150x150x29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 3.787 | 29,8 | 1.714 | 218,4 | 6,73 | 555,5 | 72,62 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x4x10 | 200x100x15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 1.910 | 15,0 | 1.280 | 128,0 | 8,18 | 86,89 | 17,38 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x4x13 | 200x100x19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 2.477 | 19,3 | 1.662 | 163,7 | 8,17 | 115,4 | 22,63 | 2,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x4x15 | 200x100x22,5 | 206 | 102 | 6,2 | 8,0 | 2.865 | 22,5 | 2.004 | 194,5 | 8,36 | 142,0 | 27,85 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x5,25x18 | 200x135x26,6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 3.394 | 26,6 | 2.587 | 250,0 | 8,72 | 329,8 | 49,60 | 3,11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x5,25x21 | 200x135x31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 3.974 | 31,3 | 3.139 | 298,9 | 8,87 | 409,6 | 61,13 | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x6,5x24 | 200x165x35,9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | 4.568 | 35,9 | 3.438 | 342,1 | 8,67 | 764,3 | 92,64 | 4,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x8x31 | 200x200x46,1 | 203 | 203 | 7,2 | 11,0 | 5.890 | 46,1 | 4.545 | 447,8 | 8,81 | 1535 | 151,2 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8x8x35 | 200x200x52 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 6.645 | 52,0 | 5.268 | 511,5 | 8,90 | 1784 | 174,9 | 5,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x4x12 | 250x100x17,9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | 2.284 | 17,9 | 2.252 | 179,5 | 9,92 | 91,34 | 18,09 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x4x15 | 250x100x22,3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 2.845 | 22,3 | 2.901 | 228,4 | 10,06 | 122,6 | 24,03 | 2,07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x4x17 | 250x100x25,3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | 3.219 | 25,3 | 3.430 | 266,9 | 10,30 | 149,2 | 29,25 | 2,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x4x19 | 250x100x28,4 | 260 | 102 | 6,4 | 10,0 | 3.626 | 28,4 | 3.998 | 307,5 | 10,51 | 177,5 | 34,81 | 2,21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x5,75x22 | 250x145x32,7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 4.187 | 32,7 | 4.895 | 379,4 | 10,83 | 472,6 | 64,74 | 3,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x5,75x26 | 250x145x38,5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 4.910 | 38,5 | 6.014 | 459,1 | 11,05 | 593,7 | 80,77 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x5,75x30 | 250x145x44,8 | 266 | 148 | 7,6 | 13,0 | 5.703 | 44,8 | 7.118 | 535,2 | 11,14 | 703,5 | 95,06 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10x49 | 250x250x73 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 9.290 | 73,0 | 11.290 | 892,1 | 11,02 | 3.880 | 305,5 | 6,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x4x14 | 310x100x21,0 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 2.680 | 21,0 | 3.708 | 244,8 | 11,75 | 98,31 | 19,47 | 1,91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x4x16 | 310x100x23,8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | 3.040 | 23,8 | 4.280 | 280,7 | 11,87 | 115,6 | 22,89 | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x4x19 | 310x100x28,3 | 309 | 102 | 6,0 | 8,9 | 3.590 | 28,3 | 5.431 | 351,5 | 12,27 | 158,1 | 30,99 | 2,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x4x22 | 310x100x32,7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 4.180 | 32,7 | 6.507 | 415,8 | 12,47 | 191,9 | 37,62 | 2,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x6,5x26 | 310x165x38,7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 4.940 | 38,7 | 8.527 | 550,1 | 13,12 | 726,8 | 88,10 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x6,5x30 | 310x165x44,5 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 5.670 | 44,5 | 9.934 | 634,8 | 13,21 | 854,7 | 103,0 | 3,88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x6,5x35 | 310x165x52 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 6.650 | 52,0 | 11.850 | 747,7 | 13,32 | 1.026 | 122,9 | 3,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x10x53 | 310x250x79 | 306 | 254 | 8,8 | 14,6 | 10.100 | 79,0 | 17.670 | 1.155 | 13,26 | 3.990 | 314,2 | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x12x65 | 310x310x97 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | 12.300 | 97,0 | 22.240 | 1.444 | 13,43 | 7.286 | 477,8 | 7,69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12x12x79 | 310x310x117 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | 15.000 | 117 | 27.510 | 1.753 | 13,56 | 9.024 | 587,9 | 7,76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x5x22 | 360x130x32,9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 4.190 | 32,9 | 8.258 | 473,2 | 14,07 | 291,0 | 45,82 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W | Dimensiones | Sección | Masa nominal por unidad de longitud | Valores estáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | S | ms | Ix | Wx | ix | Iy | Wy | iy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pulg. x pulg. x lb/ft | mm x mm x kg/m | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x5x26 | 360x130x39 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 4.960 | 39,0 | 10.230 | 579,7 | 14,33 | 375,0 | 58,60 | 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x6,75x30 | 360x170x44,6 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 5.710 | 44,6 | 12.140 | 690,1 | 14,57 | 817,9 | 95,66 | 3,78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x6,75x34 | 360x170x51 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 6.450 | 51,0 | 14.130 | 796,3 | 14,80 | 968,1 | 113,2 | 3,87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x6,75x38 | 360x170x58 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 7.230 | 58,0 | 16.040 | 896,2 | 14,91 | 1.113 | 129,4 | 3,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x8x48 | 360x200x72 | 350 | 204 | 8,6 | 15,1 | 9.100 | 72,0 | 20.100 | 1.149 | 14,86 | 2.140 | 209,8 | 4,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x8x53 | 360x200x79 | 354 | 205 | 9,4 | 15,8 | 10.100 | 79,0 | 22.650 | 1.280 | 14,98 | 2.416 | 235,7 | 4,89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14x10x82 | 360x250x122 | 363 | 363 | 13,0 | 21,7 | 15.500 | 122 | 36.530 | 2.013 | 15,35 | 6.147 | 478,4 | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16x5,5x26 | 410x140x38,8 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 4.950 | 38,8 | 12.620 | 632,6 | 15,93 | 403,5 | 57,65 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16x5,5x31 | 410x140x46,1 | 403 | 140 | 7,0 | 11,2 | 5.880 | 46,1 | 15.550 | 771,9 | 16,26 | 513,6 | 73,37 | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16x7x36 | 410x180x53 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 6.840 | 53,0 | 18.600 | 922,9 | 16,54 | 1.009 | 114,0 | 3,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16x7x40 | 410x180x60 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 7.610 | 60,0 | 21.570 | 1.060 | 16,87 | 1.205 | 135,4 | 3,99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16x7x45 | 410x180x67 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 8.580 | 67,0 | 24.530 | 1.196 | 16,91 | 1.379 | 154,1 | 4,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16x7x57 | 410x180x85 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 10.800 | 85,0 | 31.530 | 1.512 | 17,06 | 1.803 | 199,3 | 4,08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18x6x35 | 460x150x52 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 6.650 | 52,0 | 21.200 | 942 | 17,89 | 634,0 | 83,43 | 3,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18x6x40 | 460x150x60 | 455 | 153 | 8,0 | 13,3 | 7.610 | 60,0 | 25.480 | 1.120 | 18,33 | 796,1 | 104,1 | 3,24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18x6x46 | 460x150x68 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 8.710 | 68,0 | 29.680 | 1.293 | 18,44 | 940,5 | 122,1 | 3,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18x7,5x50 | 460x190x74 | 457 | 190 | 9,0 | 14,5 | 9.480 | 74,0 | 33.260 | 1.456 | 18,75 | 1.661 | 174,8 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18x7,5x60 | 460x190x97 | 466 | 193 | 11,4 | 19,0 | 12.300 | 97,0 | 40.960 | 1.769 | 18,96 | 2.093 | 218,0 | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x6,5x44 | 530x165x66 | 525 | 165 | 8,9 | 11,4 | 8.390 | 66,0 | 35.100 | 1.337 | 20,47 | 857,3 | 103,9 | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x6,5x50 | 530x165x74 | 529 | 186 | 9,7 | 13,6 | 9.480 | 74,0 | 41.100 | 1.554 | 20,77 | 1.042 | 125,5 | 3,31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x6,5x57 | 530x165x85 | 535 | 186 | 10,3 | 16,5 | 10.800 | 85,0 | 48.580 | 1.816 | 21,22 | 1.264 | 152,2 | 3,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x8,25x48 | 530x210x72 | 524 | 207 | 9,0 | 10,9 | 9.180 | 72,0 | 40.100 | 1.530 | 20,90 | 1.615 | 156,1 | 4,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x8,25x55 | 530x210x82 | 528 | 206 | 9,5 | 13,3 | 10.500 | 82,0 | 47.700 | 1.807 | 21,35 | 2.028 | 194,1 | 4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x8,25x62 | 530x210x92 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 | 11.800 | 92,0 | 55.240 | 2.073 | 21,67 | 2.379 | 227,7 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21x8,25x68 | 530x210x101 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 | 12.900 | 101 | 61.760 | 2.300 | 21,85 | 2.692 | 256,4 | 4,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24x7x55 | 610x180x82 | 599 | 178 | 10,0 | 12,8 | 10.500 | 82,0 | 56.030 | 1.871 | 23,17 | 1.209 | 135,8 | 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24x9x68 | 610x230x101 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 13.000 | 101 | 76.470 | 2.536 | 24,27 | 2.950 | 258,8 | 4,77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24x9x76 | 610x230x113 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 14.500 | 113 | 87.570 | 2.881 | 24,62 | 3.425 | 300,5 | 4,87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24x9x84 | 610x230x125 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 | 15.900 | 125 | 98.650 | 3.224 | 24,86 | 3.932 | 343,4 | 4,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24x9x94 | 610x230x140 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 17.900 | 140 | 112.000 | 3.630 | 25,05 | 4.514 | 392,5 | 5,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27x10x84 | 690x250x125 | 678 | 253 | 11,7 | 16,3 | 15.990 | 125 | 118.500 | 3.495 | 27,22 | 4.410 | 348,6 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.P.N. | Dimensiones | Sección | Masa nominal por unidad de longitud | Valores estáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | S | ms | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy=ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 7,6 | 5,9 | 77,8 | 6,29 | 19,5 | 3,0 | 3,20 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 10,6 | 8,3 | 171 | 12,2 | 34,2 | 4,9 | 4,01 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 14,2 | 11,2 | 328 | 21,5 | 54,7 | 7,4 | 4,81 | 1,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,3 | 14,3 | 573 | 35,2 | 81,9 | 10,7 | 5,61 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,8 | 17,9 | 935 | 54,7 | 116,9 | 14,8 | 6,40 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,9 | 21,9 | 1.450 | 81,3 | 161,1 | 19,8 | 7,20 | 1,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,5 | 26,2 | 2.140 | 117 | 214,0 | 26,0 | 8,00 | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,6 | 31,1 | 3.060 | 162 | 278,0 | 33,1 | 8,80 | 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,1 | 36,2 | 4.250 | 221 | 354,2 | 41,7 | 9,59 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,3 | 41,9 | 5.740 | 288 | 441,5 | 51,0 | 10,4 | 2,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 61,0 | 47,9 | 7.590 | 364 | 542,1 | 61,2 | 11,1 | 2,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69,1 | 54,2 | 9.800 | 451 | 653,3 | 72,2 | 11,9 | 2,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,7 | 61,0 | 12.510 | 555 | 781,9 | 84,7 | 12,7 | 2,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,7 | 68,0 | 15.700 | 674 | 923,5 | 98,4 | 13,5 | 2,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 97 | 76,0 | 19.610 | 818 | 1.089,4 | 114,4 | 14,2 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 118 | 92,4 | 29.210 | 1.160 | 1.460,5 | 149,7 | 15,7 | 3,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 147 | 115 | 45.850 | 1.730 | 2.037,8 | 203,5 | 17,7 | 3,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 179 | 141 | 68.740 | 2.480 | 2.749,6 | 268,1 | 19,6 | 3,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U.P.N. | Dimensiones | Sección | Masa nominal por unidad de longitud | Valores estáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | Xg | S | ms | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy=ii | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
mm | mm | mm | mm | cm | cm2 | kg/m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 1,45 | 11,0 | 8,6 | 106 | 19,4 | 26,5 | 6,4 | 3,10 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 1,55 | 13,5 | 10,6 | 206 | 29,3 | 41,2 | 8,5 | 3,91 | 1,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 1,60 | 17,0 | 13,3 | 364 | 43,2 | 60,7 | 11,1 | 4,62 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 1,75 | 20,4 | 16,0 | 605 | 62,7 | 86,4 | 14,8 | 5,45 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 1,84 | 24,0 | 18,8 | 925 | 85,3 | 115,6 | 18,3 | 6,21 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 1,92 | 28,0 | 21,9 | 1.350 | 114,0 | 150,0 | 22,4 | 6,95 | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 2,01 | 32,2 | 25,2 | 1.910 | 148,0 | 191,0 | 27,0 | 7,70 | 2,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 2,14 | 37,4 | 29,3 | 2690 | 197,0 | 244,5 | 33,6 | 8,48 | 2,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 2,23 | 42,3 | 33,1 | 3.600 | 248,0 | 300,0 | 39,6 | 9,22 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 2,36 | 48,3 | 37,8 | 4.820 | 317,0 | 370,0 | 47,7 | 9,99 | 2,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 2,53 | 53,3 | 41,8 | 6.280 | 399,0 | 448,0 | 57,2 | 10,90 | 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 2,70 | 58,8 | 46,1 | 8.030 | 495,0 | 535,0 | 67,8 | 11,70 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 2,60 | 75,8 | 59,4 | 10.870 | 597,0 | 679,0 | 80,6 | 12,10 | 2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 2,65 | 91,5 | 71,7 | 20.350 | 846,0 | 1.017,5 | 102,0 | 14,90 | 3,04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 - MESISA SA