Mallas Electrosoldadas

Mallas de alambres de acero soldados para armadura en estructuras de hormigón, tipo AM 500 N. Son mallas de alambres de acero, formando un cuadriculado con soldadura en cada cruce (soldadura eléctrica). Las mallas ofrecen mayor adherencia del acero al hormigón, garantiza mayor anclaje ligando mejor los elementos estructurales y facilitando mucho el trabajo en la obra, además de presentar mejor control de la fisura.

Paneles de 2,40 m x 6 m (superficie 14,4 m2).

Modelos Cuantía Separación Diámetro de alambres Salientes Peso nominal
Longit. Longit. Transv. Longit. Transv. A1= A2 A3= A4 Panel m2

cm2/m cm cm mm mm cm cm kg kg
Cuadrícula
Q 131 1,31 15 15 5,0 5,0 7,5 7,5 29,59 2,06
Q 188 1,88 15 15 6,0 6,0 7,5 7,5 42,62 2,96
Q 196 1,96 10 10 5,0 5,0 5,0 5,0 44,39 3,08
Q 221 2,21 15 15 6,5 6,5 7,5 7,5 50,01 3,47
Q 257 2,57 15 15 7,0 7,0 7,5 7,5 58,00 4,03
Q 335 3,35 15 15 8,0 8,0 7,5 7,5 75,76 5,26
Q 378 3,78 15 15 8,5 8,5 7,5 7,5 85,53 5,94
Q 524 5,24 15 15 10,0 10,0 7,5 7,5 118,38 8,22
Q 754 7,54 15 15 12,0 12,0 7,5 7,5 170,46 11,84
Disposición rectangular
R 131 1,31 15 25 5,0 5,0 12,5 7,5 23,68 1,64
R 188 1,88 15 25 6,0 5,0 12,5 7,5 30,19 2,10
R 221 2,21 15 25 6,5 5,0 12,5 7,5 33,88 2,35
R 257 2,57 15 25 7,0 5,0 12,5 7,5 37,88 2,63
R 335 3,35 15 25 8,0 5,0 12,5 7,5 46,76 3,25
R 378 3,78 15 25 8,5 5,0 12,5 7,5 51,64 3,59
R 524 5,24 15 25 10,0 6,0 12,5 7,5 71,97 5,00
R 754 7,54 15 25 12,0 7,0 12,5 7,5 102,63 7,13


Línea Mini. Paneles de 2,40 m x 3 m (superficie 7,2 m2)

Modelos Cuantía Separación Diámetro de alambres Salientes Peso nominal
Longit. Longit. Transv. Longit. Transv. A1= A2 A3= A4 Panel m2

cm2/m cm cm mm mm cm cm kg kg
Cuadrícula
Q 131 1,31 15 15 5,0 5,0 12,5 7,5 14,80 2,06
Q 188 1,88 15 15 6,0 6,0 7,5 7,5 21,31 2,96
Disposición rectangular
R 131 1,31 15 25 5,0 5,0 12,5 7,5 11,84 1,64
R 188 1,88 15 25 6,0 5,0 12,5 7,5 15,09 2,10