Barras de sección circular suministradas en forma recta, en su estado de laminación en caliente y sin tratamientos posteriores. Son utilizadas para trabajos de herrería, en la industria metalmecánica, como pieza, para implementos agrícolas y en múltiples aplicaciones.
| Denominación | Diámetro d | Sección S | Peso G | |||||||||||||||||||||||||||||
| d | mm | pulgadas | cm2 | kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4” | 6,35 | 1/4” | 0,32 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8” | 9,53 | 3/8” | 0,71 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16” | 11,11 | 7/16” | 0,97 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2” | 12,70 | 1/2” | 1,27 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16” | 14,29 | 9/16” | 1,60 | 1,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8” | 15,88 | 5/8” | 1,98 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4” | 19,05 | 3/4” | 2,85 | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8” | 22,23 | 7/8” | 3,88 | 3,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1” | 25,40 | 1” | 5,07 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4” | 31,75 | 1 1/4” | 7,92 | 6,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 - MESISA SA