Esta línea de clavos se utiliza para el armado de cajones de madera de uso general, cajas, techados tipo quincho, carpintería, etc.
| Longitud | Diámetro | Presentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulgadas | mm | mm | A granel kg/caja | Cajas / pallet | Fraccionado Bolsas 1 kg /caja | Cajas / pallet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25,4 | 2,15 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 38,1 | 2,45 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50,8 | 2,87 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 63,5 | 3,33 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76,2 | 3,76 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2 | 88,9 | 4,11 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101,6 | 4,25 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 127,0 | 5,50 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 152,4 | 5,50 | 30 | 9 o 36 | 16 | 15 o 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 177,4 | 6,65 | 20 | 9 o 36 | N/C | N/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 203,2 | 6,65 | 20 | 9 o 36 | N/C | N/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 - MESISA SA