AL-220 acero redondo liso laminado en caliente de sección circular, en barras o rollos. Es acero destinado a la construcción que se utiliza para armaduras en estructuras de hormigón armado. También es utilizado como pasadores en la construcción y en herrería.
| Diámetro nominal | Perímetro nominal | Peso nominal | Peso por barra 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | cm | kg/m | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1,88 | 0,222 | 2,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2,51 | 0,395 | 4,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3,14 | 0,617 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3,77 | 0,888 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5,03 | 1,580 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6,28 | 2,470 | 29,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,85 | 3,850 | 46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 - MESISA SA