Son aceros de bajo tenor de carbono, lo que facilita la operación de soldaduras en obra y evita recurrir a procesos especiales. Facilita el trabajo de doblado en obra y un mejor desempeño en máquinas automáticas. Como resultado de este proceso se obtiene una barra con una estructura de alto límite de fluencia, combinado con una gran ductilidad.
| Dimensiones nominales | Barra 12 m | Secciones nominales / número de barras | Diám. mandril de doblado mínimo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diám. | Perím. | Peso | Peso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| mm | cm | kg/m | kg | cm2 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1,88 | 0,222 | 2,66 | 0,28 | 0,56 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 2,40 -4d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2,51 | 0,395 | 4,74 | 0,50 | 1,00 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,03 | 3,20-4d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3,14 | 0,617 | 7,40 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 4,00-4d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3,77 | 0,888 | 10,7 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | 4,80-4d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5,03 | 1,580 | 18,9 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 | 6,40-4d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6,28 | 2,470 | 29,6 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 18,84 | 21,99 | 25,14 | 28,27 | 31,42 | 12,00-6d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,85 | 3,850 | 46,2 | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,64 | 24,55 | 29,46 | 34,37 | 39,28 | 44,19 | 49,10 | 15,00-6d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10,10 | 6,310 | 75,7 | 8,04 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,26 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 | 25,60-8d | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12,60 | 9,860 | 118,3 | 12,57 | 25,13 | 37,70 | 50,26 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,12 | 125,66 | 40,00-10d | ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2023 - MESISA SA